|
|
GIOIELLI E OROLOGI |
|||||||
|
|
|
|||||||
|
ALESSI - Watches euro |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
millennium - alluminio e pelle nera | 160 | |
| luna - acciaio e pelle verde menta | 110 | |||||||
| tic - acciaio e cinturino acciaio | 199 | |||||||
| record- acciaio e pelle rossa | 105 | |||||||
| kaj -poliuretano azzurro | 95 | |||||||
| luna - acciaio e pelle rossa e bianca | 110 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
tic - acciaio satinato e pelle bianca | 249 | |
| tic- acciaio satinato e pelle rossa | 139 | |||||||
| look no hands acciaio e poliuretano nero | 105 | |||||||
| momento - acciaio e pelle nera | 315 | |||||||
| luna - acciaio e pelle rossa | 110 | |||||||
| record- acciaio e pelle rossa | 105 | |||||||
![]() |
|
|
|
|
|
luna - acciaio e pelle decoro harlequin | 110 | |
| out time - acciaio e pelle marrone | 135 | |||||||
| record- acciaio e pelle nera | 105 | |||||||
| tanto x cambiare- acciaio e pelle nera | 140 | |||||||
| millennium - alluminio e pelle viola | 160 | |||||||
| tanto x cambiare- acciaio e pelle nera | 140 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
tic - cronografo acciaio e pelle nera | 225 | |
| tic - cronografo acciaio e cinturino acciaio | 249 | |||||||
| ciclo - acciaio e pelle nera | 125 | |||||||
| record- acciaio e pelle nera | 105 | |||||||
| kaj -poliuretano rosso | 95 | |||||||
| tanto x cambiare- acciaio e pelle marrone | 180 | |||||||
|
CHRISTOFLE |
||||||||
|
gioielli in argento massiccio titolo 925/1000 |
||||||||
|
euro |
||||||||
![]() |
|
![]() |
orecchini | 240 | ||||
| bracciale | 350 | |||||||
| pendanif tondo | 320 | |||||||
| pendantif croce | 185 | |||||||
| bracciale | 475 | |||||||
| anello basso | 155 | |||||||
| anello alto | 215 | |||||||
![]() |
|
![]() |
ciondolo piccolo | 170 | ||||
| ciondolo grande | 250 | |||||||
| braccialetto con cordino | 120 | |||||||
| anello | 190 | |||||||
| orecchini | 350 | |||||||
| gemelli | 200 | |||||||
| orecchini clips | 175 | |||||||
| orecchini grandi | 250 | |||||||
| orecchini piccoli | 190 | |||||||
| 190 | ||||||||
| ciondolo | ||||||||
|
LENVAL GIOIELLI - Valenza |
||||||||
|
oro massiccio 18 kt, brillanti, acquamarine,rubini e perle euro |
||||||||
![]() |
|
![]() |
pendantif oro gr.8,10 , brillanti kt 0,52 H | 2.169 | ||||
| anello oro gr.7,30brillanti kt 0,52 H | 2.434 | |||||||
| pendantif oro gr.3,10 ,brill.0.02 acquamarina 1,00 | 564 | |||||||
| anello oro gr.3.90, brill.0.06 acquamarina 0.30 | 799 | |||||||
| pendantif oro gr.4,10 brillanti kt 0,18 H | 910 | |||||||
| anello oro gr.4,80 brillanti kt 0,23 H | 1.084 | |||||||
|
|
![]() |
![]() |
orecchini oro gr.4,70 brillanti kt 0.88 H | 1.899 | ||||
| anello oro gr.5,30 brillanti kt.0,24 G. | 709 | |||||||
| orecchini oro gr.5,00 brillanti 0,88 H | 1.899 | |||||||
| anello oro gr.5,30 brillanti 0,53 H | 1.321 | |||||||
| bracciale oro gr.9,20 brillanti kt 0,09 G | 1.320 | |||||||
| anello oro gr. 5,90 brillanti kt 0,18G | 1.076 | |||||||
|
|
|
![]() |
pendantif oro gr.6,70 brillanti kt.0,06 H | 1.009 | ||||
| anello oro gr. 4,00 brillanti 0,06 H | 673 | |||||||
| pendantif oro gr.5,30,brillanti 0.09 G perla 8,50 | 777 | |||||||
| orecchini oro gr.2,20 brillanti 0.30G perle 9 | 1.376 | |||||||
| orecchini oro gr.8,00 brillanti kt 0,40 rubino 1,74 | 1605 | |||||||
| anello oro gr.5,00 brillanti kt 0,45 rubino 0,44 | 1498 | |||||||
|
Tel
0761 306057 Fax 0761
328504
arnovaviterbo@fastwebnet.it |
||||||||
|
Banca:
Carivit Via Mazzini 125 Viterbo IBAN IT91 D060 6514 5000 0001 0065 160 |
||||||||
|
Banca
: Monte Dei Paschi di Siena Via Genova 3 Viterbo IBAN IT 53 L 01030
14505 000001087411 |
||||||||
|
|
||||||||
ii
2
ii
2